←Pokédex

#181
Ampharos
Electric
Quando escurece, a luz de sua cauda brilhante pode ser vista de longe na superfície do oceano.
Level mín.
80
Matéria
Raibolt Enhanced
BOOST STONES
Thunder Stone (3)
HABILIDADES
Rock SmashDigLightHeadbutt
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
PVP
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Defense curl | Normal | 40s | Lv 80 | PVP | SelfBuff |
| M2 | Swift | Normal | 15s | Lv 80 | PVP | TargetDamage |
| M3 | Thunder Punch | Electric | 25s | Lv 80 | PVP | TargetDamage |
| M4 | Thunderbolt | Electric | 20s | Lv 80 | PVP | TargetDamage |
| M5 | Thunder Wrath | Electric | 45s | Lv 80 | PVP | AOEDamage |
| M6 | Electro Field | Electric | 60s | Lv 80 | PVP | AOEDamage |
| M7 | Eletric Storm | Electric | 60s | Lv 80 | PVP | AOEDamageParalyze |
| M8 | Protect | Normal | 50s | Lv 80 | PVP | SelfFocus BlockedBuff |
| P1 | Water Compaction | Electric | — | Lv 80 | PVP | PassiveBuff |
| P2 | Normal | — | Lv 1 | PVP | PassiveFocus BlockedBuff |
PVE
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Defense curl | Normal | 40s | Lv 80 | PVE | SelfBuff |
| M2 | Swift | Normal | 8s | Lv 80 | PVE | TargetDamage |
| M3 | Thunder Punch | Electric | 20s | Lv 80 | PVE | TargetDamage |
| M4 | Thunderbolt | Electric | 20s | Lv 80 | PVE | TargetDamage |
| M5 | Thunder Wrath | Electric | 35s | Lv 80 | PVE | AOEDamage |
| M6 | Electro Field | Electric | 50s | Lv 80 | PVE | AOEDamage |
| M7 | Eletric Storm | Electric | 40s | Lv 80 | PVE | AOEDamageParalyze |
| M8 | Protect | Normal | 40s | Lv 80 | PVE | SelfFocus BlockedBuff |
| P1 | Water Compaction | Electric | — | Lv 80 | PVE | PassiveBuff |
| P2 | Normal | — | Lv 1 | PVE | PassiveFocus BlockedBuff |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
Ground
Normal
NormalFireWaterGrassIceFightingPoisonPsychicBugRockGhostDragonDarkCrystalFairy
Muito Inefetivo
ElectricFlyingSteel





