←Pokédex

#008
Shiny Wartortle
Water
Geralmente esconde-se na água para perseguir presas descuidadas. Para nadar rápido, move os ouvidos para manter o equilíbrio.
Level mín.
60
Matéria
Seavell
Pedra
Tortoise Stone
BOOST STONES
Water Stone (4)
HABILIDADES
SurfHeadbutt
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Headbutt | Normal | 15s | Lv 60 | — | TargetDamage |
| M2 | Bubble | Water | 10s | Lv 60 | — | TargetDamage |
| M3 | Water Gun | Water | 18s | Lv 60 | — | AOEDamage |
| M4 | Water Ball | Water | 20s | Lv 60 | — | TargetAOEDamage |
| M5 | Aqua Tail | Water | 15s | Lv 60 | — | TargetDamage |
| M6 | Water Pulse | Water | 30s | Lv 60 | — | AOEDamage |
| M7 | Muddy Water | Water | 30s | Lv 60 | — | AOEDamageBlind |
| M8 | Withdraw | Water | 30s | Lv 60 | — | SelfFocus BlockedBuffDebuffNevermiss |
EFETIVIDADES
Muito Efetivo
GrassElectric
Normal
NormalFightingPoisonGroundFlyingPsychicBugRockGhostDragonDarkCrystalFairy
Muito Inefetivo
FireWaterIceSteel
