←Pokédex

#003
Shiny Mega Venusaur
LeafPoison
Há uma grande flor nas costas do Venusaur. Diz-se que a flor adquire cores vivas, caso receba muita nutrição e luz solar. O aroma da flor acalma as emoções das pessoas.
Level mín.
200
HABILIDADES
CutRideHeadbutt
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Tackle | Normal | 15s | Lv 200 | — | TargetDamage |
| M2 | Razor Leaf | Grass | 8s | Lv 200 | — | TargetDamage |
| M3 | Vine Whip | Grass | 18s | Lv 200 | — | AOEDamage |
| M4 | Headbutt | Normal | 15s | Lv 200 | — | TargetDamage |
| M5 | Leech Seed | Grass | 5s | Lv 200 | — | TargetFocus BlockedLifesteal |
| M6 | Bulldoze | Ground | 35s | Lv 200 | — | AOEDamage |
| M7 | Solar Beam | Grass | 50s | Lv 200 | — | AOEDamage |
| M8 | Earthquake | Ground | 45s | Lv 200 | — | AOEDamageFocus BlockedBuffBlindNevermiss |
EFETIVIDADES
Efetivo
FireIceFlyingPsychic
Normal
NormalPoisonGroundBugRockGhostDragonSteelDarkCrystal
Inefetivo
WaterElectricFightingFairy
Muito Inefetivo
Grass



