←Pokédex

#163
Shiny Hoothoot
NormalFlying
Level mín.
40
Pedra
Feather Stone (2x)
BOOST STONES
Dimensional Stone (10)
HABILIDADES
Light
CADEIA DE EVOLUÇÃO
→Lv 100
Shiny NoctowlMOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Quick Attack | Normal | 10s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M2 | Peck | Flying | 12s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M3 | Feather Dance | Flying | 15s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M4 | Air Cutter | Flying | 20s | Lv 40 | — | AOEDamage |
| M5 | Air Slash | Flying | 30s | Lv 40 | — | AOEDamage |
| M6 | Dream Eater | Psychic | 30s | Lv 40 | — | TargetDamageLifesteal |
| M7 | Hypnosis | Neutral | 40s | Lv 40 | — | TargetFocus BlockedStun |
| P1 | Aerilate | Flying | — | Lv 1 | — | Buff |
EFETIVIDADES
Efetivo
ElectricIceRock
Normal
NormalFireWaterFightingPoisonFlyingPsychicDragonSteelDarkCrystalFairy
Inefetivo
GrassBug
Nulo
GroundGhost
