←Pokédex

#044
Shiny Gloom
GrassPoison
O mel que escorre da boca cheira tão atroz que pode torcer narizes a mais de uma milha de distância.<br />
Level mín.
50
Matéria
Naturia ou Malefic
Pedra
Bond Stone ou Sun Stone
BOOST STONES
Leaf StoneVenom Stone (5)
HABILIDADES
CutLight
CADEIA DE EVOLUÇÃO
→Lv 50
Shiny GloomMOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Absorb | Grass | 10s | Lv 30 | — | TargetFocus BlockedLifesteal |
| M2 | Leech Seed | Grass | 15s | Lv 30 | — | TargetFocus BlockedLifesteal |
| M3 | Acid | Poison | 8s | Lv 30 | — | TargetDamage |
| M4 | Sludge Bomb | Poison | 40s | Lv 30 | — | AOEDamage |
| M5 | Poison Gas | Poison | 30s | Lv 30 | — | AOEPoisonBlind |
| M6 | Petal Dance | Grass | 30s | Lv 30 | — | AOEDamage |
| M7 | Sleep Powder | Grass | 40s | Lv 30 | — | AOEFocus BlockedStun |
| M8 | Stun Spore | Grass | 40s | Lv 30 | — | AOEFocus BlockedParalyzeStun |
| P1 | Effect Spore | Poison | — | Lv 30 | — | PassiveFocus BlockedBuff |
| P2 | Mega Drain | Grass | — | Lv 30 | — | PassiveFocus BlockedLifesteal |
EFETIVIDADES
Efetivo
FireIceFlyingPsychic
Normal
NormalPoisonGroundBugRockGhostDragonSteelDarkCrystal
Inefetivo
WaterElectricFightingFairy
Muito Inefetivo
Grass
