←Pokédex

#596
Giant Galvantula
ElectricBug
Eles empregam uma rede eletricamente carregada para prender suas presas. Enquanto é imobilizado pelo choque, eles o consomem sem pressa..
Level mín.
100
Matéria
Naturia Mastered ou Raibolt Mastered.
BOOST STONES
Mirror Stone (2)
HABILIDADES
DigCutLight
CADEIA DE EVOLUÇÃO
MOVESET
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Sticky Web | Bug | 30s | Lv 100 | — | TargetFocus BlockedStun |
| M2 | Bug Bite | Bug | 8s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M3 | Leech Life | Bug | 20s | Lv 100 | — | TargetLifesteal |
| M4 | Lunge | Bug | 25s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M5 | Fury Cutter | Bug | 15s | Lv 100 | — | AOEFocus BlockedDamage |
| M6 | X-Scissor | Bug | 30s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M7 | Signal Beam | Bug | 45s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M8 | Spider Web | Bug | 40s | Lv 100 | — | AOEDamageParalyze |
| P1 | Compound Eyes | Bug | — | Lv 100 | — | PassiveBuff |
EFETIVIDADES
Efetivo
FireRock
Normal
NormalWaterIcePoisonGroundFlyingPsychicBugGhostDragonDarkCrystalFairy
Inefetivo
GrassElectricFightingSteel
